
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández



Resultado de la primera vuelta |
4ª jornada : Espanyol-Rayo Vallecano : 2-1 |
Rayo Vallecano y Espanyol en Liga 2024/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
7º | Rayo Vallecano | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 31 | |
16º | Espanyol | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 |
Rayo Vallecano (local) y Espanyol (visitante) en Liga 2024/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | ||
Rayo Vallecano | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | ||
Espanyol | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 24 |
Calendario reciente en Primera división | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
25ªJ 2024/25: Rayo Vallecano 0-1 Villarreal | 24ªJ 2024/25: Espanyol 1-1 Athletic |
26ªJ 2024/25: Rayo Vallecano 1-1 Sevilla | 25ªJ 2024/25: Alavés 0-1 Espanyol |
27ªJ 2024/25: Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano | 27ªJ 2024/25: Espanyol 1-1 Girona |
28ªJ 2024/25: Rayo Vallecano 2-2 Real Sociedad | 28ªJ 2024/25: Mallorca 2-1 Espanyol |
29ªJ 2024/25: Alavés 0-2 Rayo Vallecano | 29ªJ 2024/25: Espanyol 1-1 At.Madrid |
30ªJ 2024/25: Rayo Vallecano - Espanyol | |
31ªJ 2024/25: Athletic - Rayo Vallecano | 31ªJ 2024/25: Celta Vigo - Espanyol |
Precedentes en Primera división:
- 1977/78 [24ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-1 (1-0)
- 1978/79 [24ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-0 (2-0)
- 1979/80 [14ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-2 (1-1)
- 1992/93 [24ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-1 (1-1)
- 1995/96 [15ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-0 (1-0)
- 1996/97 [32ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 0-1 (0-1)
- 1999/00 [07ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-1 (0-0)
- 2000/01 [24ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-1 (0-1)
- 2001/02 [24ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-2 (1-0)
- 2002/03 [31ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 0-3 (0-1)
- 2011/12 [07ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 0-1 (0-0)
- 2012/13 [27ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-0 (1-0)
- 2013/14 [14ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-4 (0-1)
- 2014/15 [16ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-3 (1-1)
- 2015/16 [09ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 3-0 (1-0)
- 2018/19 [07ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 2-2 (1-2)
- 2021/22 [16ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-0 (0-0)
- 2022/23 [35ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-2 (1-1)
Precedentes en otras categorías:
- 1969/70 [33ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 0-0 [2ªdiv]
- 2020/21 [06ªJ] : Rayo Vallecano-Espanyol : 1-0 [2ªdiv]
Números en Primera división:
- 18 partidos
- 6 victorias del Rayo Vallecano
- 6 empates
- 6 victorias del Espanyol
- 23 goles del Rayo Vallecano
- 24 goles del Espanyol
Números en todas las categorías:
- 20 partidos
- 7 victorias del Rayo Vallecano
- 7 empates
- 6 victorias del Espanyol
- 24 goles del Rayo Vallecano
- 24 goles del Espanyol
Hat tricks entre Rayo Vallecano y Espanyol en Primera división | |
---|---|
14/04/1996: Ismael Urzaiz (Espanyol) [x3] | |
11/03/2012: Kalu Uche (Espanyol) [x3] | |
24/11/2013: Sergio García (Espanyol) [x3] |
Goleadores en Liga 2024/25 | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
4 goles = Jorge de Frutos 3 goles = Álvaro García 3 goles = Isi Palazón 3 goles = Pathé Ciss 3 goles = Pedro Díaz 3 goles = Randy Nteka 3 goles = Sergio Camello 3 goles = Unai López 2 goles = Abdul Mumin 2 goles = Andrei Ratiu 1 gol = Adrián Embarba 1 gol = Óscar Trejo p.p. = (+2 goles) | 9 goles = Javier Puado 3 goles = Jofre Carreras 2 goles = Carlos Romero 2 goles = Leandro Cabrera 2 goles = Marash Kumbulla 2 goles = Roberto Fernández 1 gol = Alejo Véliz 1 gol = Álvaro Tejero 1 gol = Fernando Calero 1 gol = Irvin Cardona 1 gol = Walid Cheddira p.p. = (+2 goles) |
Goleadores, en 1ª división, frente a su rival de esta jornada | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
28/04/2012: Óscar Trejo (Sporting) [x1] 28/09/2018: Raúl de Tomás (Rayo Vallecano) [x1] 23/02/2020: Sergi Guardiola (Valladolid) [x1] 11/12/2021: Jorge de Frutos (Levante) [x1] 21/04/2022: Sergi Guardiola (Rayo Vallecano) [x1] 19/08/2022: Isi Palazón (Rayo Vallecano) [x1] 19/08/2022: Pathé Ciss (Rayo Vallecano) [x1] 21/05/2023: Raúl de Tomás (Rayo Vallecano) [x1] 04/06/2023: Adrián Embarba (UD Almería) [x2] 31/08/2024: Álvaro García (Rayo Vallecano) [x1] | 31/08/2024: Alejo Véliz (Espanyol) [x1] 31/08/2024: Carlos Romero (Espanyol) [x1] |
Datos individuales a redondear | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
- 99 partidos oficiales de Florian Lejeune con Rayo Vallecano (28 vic, 32 emp, 39 der) - 99 partidos oficiales de Sergio Camello con Rayo Vallecano (32 vic, 30 emp, 37 der) - 49 derrotas de Iván Balliu en 1ª división; todas con Rayo Vallecano | - 199 partidos oficiales de Leandro Cabrera con Espanyol (68 vic, 63 emp, 68 der) |
Estadísticas de entrenadores en 1ª división | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vic | Emp | Vic | ||||||
Íñigo Pérez vs Espanyol | 0 | 0 | 1 | ||||||
Rayo Vallecano vs Manolo González | 0 | 0 | 1 | ||||||
Íñigo Pérez vs Manolo González | 0 | 0 | 1 |
Jugaron en 1ª división con ambos equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Embarba | Anaitz Arbilla | Cristian Álvarez | |||||||
Diego López | Ezequiel Castillo | Ismael Urzaiz | |||||||
Iván Amaya | Javi Fuego | Javi García | |||||||
Jordi Amat | José Fernando Marqués | Leo Baptistao | |||||||
Luis Cembranos | Mamadou Sylla | Miguel Hernández | |||||||
Moisés García 'Arteaga' | Pizo Gómez | Raúl Baena | |||||||
Raúl de Tomás | Raúl Tamudo | Rober Correa | |||||||
Samuele Longo | Sergio Corino | Toni Jiménez |
Efemérides de Rayo Vallecano y Espanyol en 4 de abril en 1ª división | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
04/04/1993: Celta Vigo 0-0 Rayo Vallecano | 04/04/1943: Espanyol 3-1 Castellón 04/04/1948: Espanyol 2-1 Celta Vigo 04/04/1954: Espanyol 3-2 Sevilla 04/04/1971: Las Palmas 0-0 Espanyol 04/04/1976: Athletic 2-1 Espanyol 04/04/1982: Espanyol 1-1 Racing 04/04/1987: Espanyol 0-0 Real Madrid 04/04/1993: Real Sociedad 4-1 Espanyol 04/04/1999: Betis 0-1 Espanyol 04/04/2010: Getafe 1-1 Espanyol 04/04/2017: Athletic 2-0 Espanyol 04/04/2022: Real Sociedad 1-0 Espanyol |
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jug | Vic | Emp | Der | Último en 1ª división |
Rayo Vallecano | 20 | 5 | 8 | 7 | 12ªJ 2024/25: Villarreal 1-1 Rayo Vallecano |
Espanyol | 19 | 1 | 7 | 11 | 14ªJ 2024/25: Girona 4-1 Espanyol |
Rayo Vallecano y Espanyol con Alejandro José Hernández Hernández en 1ª división | |
---|---|
Rayo Vallecano | Espanyol |
27/01/2013: Rayo Vallecano 3-0 Betis 02/03/2013: Deportivo 0-0 Rayo Vallecano 15/09/2013: Málaga CF 5-0 Rayo Vallecano 06/01/2014: Rayo Vallecano 2-5 Villarreal 20/04/2014: Rayo Vallecano 3-1 Betis 04/01/2015: Getafe 1-2 Rayo Vallecano 14/03/2015: Rayo Vallecano 3-1 Granada 26/09/2015: Sevilla 3-2 Rayo Vallecano 29/11/2015: Rayo Vallecano 0-3 Athletic 19/03/2016: Granada 2-2 Rayo Vallecano 23/04/2016: Rayo Vallecano 2-3 Real Madrid 03/11/2018: Rayo Vallecano 2-3 Barcelona 27/11/2021: Valencia 1-1 Rayo Vallecano 03/04/2022: Granada 2-2 Rayo Vallecano 13/08/2022: Barcelona 0-0 Rayo Vallecano 21/05/2023: Rayo Vallecano 1-2 Espanyol 27/01/2024: Real Sociedad 0-0 Rayo Vallecano 31/03/2024: Celta Vigo 0-0 Rayo Vallecano 18/08/2024: Real Sociedad 1-2 Rayo Vallecano 18/12/2024: Villarreal 1-1 Rayo Vallecano | 25/11/2012: Espanyol 0-2 Getafe 27/04/2014: Espanyol 1-2 UD Almería 23/08/2014: UD Almería 1-1 Espanyol 01/11/2015: Espanyol 1-1 Granada 31/01/2016: Real Madrid 6-0 Espanyol 15/04/2016: Levante 2-1 Espanyol 18/09/2016: Espanyol 0-2 Real Madrid 19/08/2017: Sevilla 1-1 Espanyol 19/11/2017: Espanyol 0-2 Valencia 18/04/2018: Espanyol 0-1 Eibar 25/11/2018: Espanyol 1-3 Girona 22/02/2019: Espanyol 1-1 Huesca 13/02/2022: Espanyol 2-2 Barcelona 22/05/2022: Granada 0-0 Espanyol 09/10/2022: Cádiz 2-2 Espanyol 15/04/2023: Betis 3-1 Espanyol 21/05/2023: Rayo Vallecano 1-2 Espanyol 29/09/2024: Betis 1-0 Espanyol 23/11/2024: Girona 4-1 Espanyol |
