domingo, 7 de diciembre de 2008

El Villarreal empata frente al Getafe tras ir perdiendo 0-3

En la tarde/noche de ayer sábado, se vieron las caras Villarreal y Getafe en El Madrigal. Granero, Gavilán y Casquero adelantaron al equipo azulón en el marcador por 0-3, pero Pires, Eguren y Rossi empataron el partido en la segunda parte para los locales


Resumen del partido

Ésta es la 30ª vez en la historia de la Liga española que un equipo deja escapar una renta de 3 goles y no gana finalmente un partido que, a priori, tenía sentenciado

De esas 30 veces, en 8 el equipo rival culminó la remontada y acabó ganando el partido

Sólo en una ocasión un equipo no pudo mantener una ventaja de 4 goles para ganar un partido. Fue el Hércules, en su visita al Barcelona en la Liga 1941/42. Adrover (11'), Tatono (35' y 47') y Rey (45') pusieron el 0-4 en el marcador, pero Martín (49' y 61') y Bravo (54' y 88') igualaron la contienda en la segunda mitad

El equipo que más veces dejó escapar una ventaja de 3 goles es el Atlético de Madrid, que lo ha hecho en 6 ocasiones (la última, en 1952)

Por el contrario, Barcelona y Valencia son los equipos que más veces reaccionaron a una diferencia adversa tan alta, y en 4 partidos lograron equilibrar o incluso remontar el marcador

Hasta el partido de ayer entre Villarreal y Getafe, el último equipo incapaz de conservar una ventaja de 3 goles fue el Betis en la Liga 2004/05, cuando en su visita a San Mamés llegó a ir ganando 0-3, y acabó empatando a 4

VENTAJAS DE 3 GOLES DESPERDICIADAS
22/10/1929: At.Madrid-Real Unión: de 3-0 a 3-3
21/04/1935: Oviedo-Valencia: de 4-1 a 4-4
08/03/1936: Real Madrid-Sevilla: de 3-0 a 3-3
29/09/1940: At.Madrid-Celta Vigo: de 0-3 y 1-4 a 5-4
06/10/1940: Barcelona-Valencia: de 0-3 a 4-3
27/10/1940: At.Madrid-Barcelona: de 4-1 a 4-4
28/09/1941: Barcelona-Hércules: de 0-4 a 4-4
25/01/1942: At.Madrid-Castellón: de 4-1 a 4-4
13/10/1946: Celta Vigo-Oviedo: de 0-3 a 3-3
17/11/1946: Real Madrid-Celta Vigo: de 3-0 a 3-3
05/12/1948: Oviedo-Sabadell: de 0-3 y 1-4 a 5-4
29/01/1950: At.Madrid-Athletic: de 2-5 y 3-6 a 6-6
05/02/1950: Deportivo-Real Sociedad: de 3-0 a 4-4
23/04/1950: At.Madrid-Valencia: de 4-1 a 4-4
12/10/1952: Racing-At.Madrid: de 0-3 a 3-3
21/12/1952: Valladolid-At.Madrid: de 0-3 y 1-4 a 4-4
10/10/1965: Espanyol-Athletic: de 3-0 a 3-4
10/12/1967: Espanyol-Valencia: de 4-1 a 4-5
09/05/1973: Real Madrid-Athletic: de 0-3 a 3-3
02/10/1977: Sevilla-Elche: de 0-3 a 3-3
18/02/1979: Hércules-Espanyol: de 3-0 a 3-3
07/10/1992: Barcelona-Albacete: de 3-0 a 3-3
30/10/1993: At.Madrid-Barcelona: de 0-3 a 4-3
07/09/1997: Mérida-Compostela: de 0-3 a 3-3
19/01/1998: Barcelona-Valencia: de 3-0 a 3-4
08/04/2001: Villarreal-Barcelona: de 3-0 a 4-4
20/04/2003: Espanyol-Athletic: de 0-3 a 3-3
22/01/2005: Athletic-Osasuna: de 0-3 a 4-3
13/02/2005: Athletic-Betis: de 0-3 a 4-4
06/12/2008: Villarreal-Getafe: de 0-3 a 3-3

No hay comentarios :

Publicar un comentario